1 1108 | Астанакулов Омон Йулчиевич | 936 | 1022 | 441 | | | | | | | | | | 2399 |
2 1247 | Пак Вадим Александрович | 826 | 1141 | 416 | | | | | | | | | | 2383 |
3 1303 | Усольцев Сергей Михайлович | 856 | 1023 | 210 | | | | | | | | | | 2089 |
4 1021 | Дудин Александр Дмитриевич | 868 | 1197 | | | | | | | | | | | 2065 |
5 849 | Уразов Петр Сергеевич | 697 | 798 | 522 | | | | | | | | | | 2017 |
6 809 | Син Александр Павлович | 961 | 816 | 193 | | | | | | | | | | 1970 |
7 758 | Кравцов Максим Юрьевич | 740 | 813 | 408 | | | | | | | | | | 1961 |
8 834 | Сурнин Игорь Александрович | 936 | 968 | | | | | | | | | | | 1904 |
9 839 | Птицын Сергей Викторович | 844 | 641 | 373 | | | | | | | | | | 1858 |
10 879 | Петров Вадим Олегович | 659 | 669 | 525 | | | | | | | | | | 1853 |
11 971 | Дымович Петр Владимирович | 881 | 721 | 198 | | | | | | | | | | 1800 |
12 976 | Горбатенко Наталья Владимировна | 857 | 941 | | | | | | | | | | | 1798 |
13 704 | Котуков Максим Сергеевич | 750 | 724 | 231 | | | | | | | | | | 1705 |
14 757 | Шин Юрий Менгинович | 547 | 742 | 391 | | | | | | | | | | 1680 |
15 748 | Лебешевский Михаил Викторович | 581 | 864 | 193 | | | | | | | | | | 1638 |
16 720 | Володько Андрей Витальевич | 755 | 670 | 182 | | | | | | | | | | 1607 |
17 941 | Амелин Андрей Владимирович | 502 | 795 | 277 | | | | | | | | | | 1574 |
18 937 | Грязнов Егор Сергеевич | 578 | 614 | 357 | | | | | | | | | | 1549 |
19 1011 | Павлов Виктор Андреевич | 562 | 634 | 337 | | | | | | | | | | 1533 |
20 700 | Грязнов Сергей Владимирович | 685 | 621 | 193 | | | | | | | | | | 1499 |
21 834 | Швалов Константин Александрович | 698 | 683 | | | | | | | | | | | 1381 |
22 715 | Хван Антон Владимирович | 639 | 206 | 476 | | | | | | | | | | 1321 |
23 934 | Сорокин Павел Андреевич | 870 | 249 | 193 | | | | | | | | | | 1312 |
24 1202 | Жирков Максим Николаевич | 193 | 1081 | | | | | | | | | | | 1274 |
25 909 | Скворцов Павел Геннадьевич | 544 | 635 | | | | | | | | | | | 1179 |
26 715 | Райцев Константин Владимирович | 336 | 553 | 210 | | | | | | | | | | 1099 |
27 835 | Федоренко Руслан Александрович | 579 | 270 | 210 | | | | | | | | | | 1059 |
28 853 | Кузнецов Юрий Владимирович | 549 | 222 | 245 | | | | | | | | | | 1016 |
29 1151 | Дмитриев Евгений Олегович | 170 | 831 | | | | | | | | | | | 1001 |
30 855 | Лябук София Романовна | 281 | 450 | 245 | | | | | | | | | | 976 |
31 831 | Пулатов Нодирбек Холмуродович | | 729 | 193 | | | | | | | | | | 922 |
32 709 | Мануйлов Андрей Леонидович | 446 | 467 | | | | | | | | | | | 913 |
33 861 | Васильев Максим Андреевич | 394 | 511 | | | | | | | | | | | 905 |
34 1102 | Аманов Рустам Абдысаламович | | 901 | | | | | | | | | | | 901 |
35
| Фомин Сергей Вячеславович | 428 | 470 | | | | | | | | | | | 898 |
36 851 | Плотников Евгений Олегович | 413 | 435 | | | | | | | | | | | 848 |
37 1270 | Оглы Спартак Русланович | | 824 | | | | | | | | | | | 824 |
38 724 | Андреева Дарья Владимировна | 598 | 212 | | | | | | | | | | | 810 |
39 700 | Шиманский Олег Леонидович | 601 | 190 | | | | | | | | | | | 791 |
40 1138 | Возный Алексей Юрьевич | 235 | 527 | | | | | | | | | | | 762 |
41 850 | Днепровский Александр Витальевич | 235 | 508 | | | | | | | | | | | 743 |
42 785 | Волосов Павел Юрьевич | 529 | 190 | | | | | | | | | | | 719 |
43 1041 | Мельник Владимир Константинович | | 263 | 441 | | | | | | | | | | 704 |
44 975 | Фастовец Сергей Васильевич | | 504 | 182 | | | | | | | | | | 686 |
45 791 | Шарабарин Дмитрий Александрович | | 672 | | | | | | | | | | | 672 |
46 897 | Лесь-Нелина Наталья Николаевна | 439 | | 210 | | | | | | | | | | 649 |
47 832 | Касимов Якуб Рустамович | | 646 | | | | | | | | | | | 646 |
48 1016 | Иванов Алексей Владимирович | 642 | | | | | | | | | | | | 642 |
49 970 | Турсунов Лочин Шермаматович | | 228 | 357 | | | | | | | | | | 585 |
50 700 | Сорокин Руслан Андреевич | 388 | 195 | | | | | | | | | | | 583 |
51 700 | Бокач Геннадий Викторович | | 573 | | | | | | | | | | | 573 |
52 700 | Сорокин Роман Андреевич | 371 | 195 | | | | | | | | | | | 566 |
53 822 | Сидога Василий Николаевич | | 543 | | | | | | | | | | | 543 |
54 876 | Ли Леонид Текильевич | | 231 | 294 | | | | | | | | | | 525 |
55 905 | Лукьянов Михаил Николаевич | | 294 | 210 | | | | | | | | | | 504 |
56 991 | Оглы Рустам Раджевич | | 470 | | | | | | | | | | | 470 |
57 1201 | Лябук Марк Романович | | 259 | 210 | | | | | | | | | | 469 |
58 1107 | Муссаретов Артем Муратович | 259 | 209 | | | | | | | | | | | 468 |
59 725 | Митин Максим Викторович | 434 | | | | | | | | | | | | 434 |
60 972 | Копаницын Илья Вячеславович | | 428 | | | | | | | | | | | 428 |
61 1174 | Устюгов Иван Сергеевич | 210 | 195 | | | | | | | | | | | 405 |
62 702 | Новиков Виталий | | 404 | | | | | | | | | | | 404 |
63 1116 | Комаров Александр Сергеевич | 403 | | | | | | | | | | | | 403 |
64 829 | Сапрыкин Александр Владимирович | 185 | 210 | | | | | | | | | | | 395 |
65 1364 | Ковалёв Павел Николаевич | | 323 | | | | | | | | | | | 323 |
66 1172 | Заречнев Дмитрий Евгеньевич | 311 | | | | | | | | | | | | 311 |
67 884 | Брага Петр Иванович | 265 | | | | | | | | | | | | 265 |
68 901 | Лоншаков Алексей Юрьевич | 259 | | | | | | | | | | | | 259 |
69 812 | Отяпин Константин Анатольевич | | 252 | | | | | | | | | | | 252 |
70 1121 | Бокарев Павел Сергеевич | 245 | | | | | | | | | | | | 245 |
71 938 | Соседов Станислав Олегович | | 231 | | | | | | | | | | | 231 |
72
| Широков Максим Анатольевич | | 231 | | | | | | | | | | | 231 |
73 963 | Дякив Алексей Геннадьевич | | 228 | | | | | | | | | | | 228 |
74 756 | Родионов Николай Борисович | | 225 | | | | | | | | | | | 225 |
75 990 | Овсянников Максим Юрьевич | 222 | | | | | | | | | | | | 222 |
76 739 | Сиротенко Дмитрий Михайлович | 222 | | | | | | | | | | | | 222 |
77 1036 | Тележук Вячеслав Евгеньевич | | 213 | | | | | | | | | | | 213 |
78 1027 | Катаев Георгий Иванович | | 212 | | | | | | | | | | | 212 |
79 1187 | Мельтинова Елизавета Сергеевна | | 212 | | | | | | | | | | | 212 |
80 1052 | Присяжнюк Владимир Николаевич | | 212 | | | | | | | | | | | 212 |
81 1020 | Махиборода Роман Константинович | | 204 | | | | | | | | | | | 204 |
82 701 | Супинсун Ольга Викторовна | 201 | | | | | | | | | | | | 201 |
83 754 | Куликов Илья Анатольевич | | 193 | | | | | | | | | | | 193 |
84 737 | Лебешевский Виктор Михайлович | | | 193 | | | | | | | | | | 193 |
85 725 | Попова Варвара Сергеевна | | | 193 | | | | | | | | | | 193 |
86 738 | Зонов Владимир | 190 | | | | | | | | | | | | 190 |
87 1016 | Клюшев Юрий Владимирович | | 190 | | | | | | | | | | | 190 |
88 937 | Поданев Олег Олегович | | 190 | | | | | | | | | | | 190 |
89 1076 | Лисянский Владимир Антонович | 185 | | | | | | | | | | | | 185 |
90
| Лагацкий Вячеслав Евгеньевич | | | 182 | | | | | | | | | | 182 |
91 790 | Радькова Роксана Егоровна | | | 175 | | | | | | | | | | 175 |
92 701 | Швалов Иван Евгеньевич | 173 | | | | | | | | | | | | 173 |